РАЗДЕЛ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
ИТОГО, ЦЕНА В РУБ. |
---|---|---|---|
1. ОБЩИЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
|||
А | 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | |
- без стоимости шприца | 60-00 | ||
- со стоимостью шприца | 80-00 | ||
А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
- без стоимости шприца | 60-00 | ||
- со стоимостью шприца | 80-00 | ||
- со стоимостью 2-х шприцов | 110-00 | ||
- со стоимостью 3-х шприцов | 130-00 | ||
А | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
- без стоимости шприца | 140-00 | ||
- со стоимостью шприца | 160-00 | ||
А | 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
- без стоимости системы для капельницы | 300-00 | ||
- со стоимостью системы для капельницы (1шт) | 320-00 | ||
- со стоимостью системы для капельницы (2шт) | 350-00 | ||
- со стоимостью системы для капельницы (3шт) | 380-00 | ||
А | 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, внутривенное введение лекарственных средств (капельница + инъекция) без стоимости лекарственных средств: | |
11.12.003 | - без стоимости шприца и системы для капельницы | 300-00 | |
- со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (1шт) | 350-00 | ||
- со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (2шт) | 380-00 | ||
- со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (3шт) | 430-00 | ||
- со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (1шт) | 380-00 | ||
- со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (2шт) | 430-00 | ||
- со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (3шт) | 450-00 | ||
- со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (1шт) | 430-00 | ||
- со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (2шт) | 450-00 | ||
- со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (3шт) | 500-00 | ||
А | 25.30.022 | Назначение лекарственных препаратов при интоксикации | |
- токсическое действие алкоголя | 1000-00 | ||
- лечение с реамберином | 750-00 | ||
А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (для всех обследований кроме коагулограммы) | 200-00 |
2. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
2.1. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
В | 03.016.002 | Общий(клинический) анализ крови | 370-00 |
В | 03.016.003 | Общий(клинический) анализ крови развернутый | 690-00 |
В | 03.016.06 | Анализ мочи общий | 290-00 |
А | 12.05.123 | Ретикулоциты | 400-00 |
2.2. БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
2.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УГЛЕВОДОВ | |||
А | 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 390-00 |
А | 09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (экспресс-метод) | 350-00 |
А | 09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (до и после завтрака и обеда) 2 исследования | 530-00 |
А | 12.22.004 | Глюкозотолерантный тест | 600-00 |
А | 09.05.083 | Гемоглобин гликозилированный | 650-00 |
2.2.2. КОАГУЛОГРАММА | 2 610-00 | ||
Взятие венозной крови (только для коагулограммы) | 210-00 | ||
А | 09.30.010 | Комплексное исследование ПТИ, ПТВ и МНО | 450-00 |
А | 12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 260-00 |
А | 09.05.050 | Определение уровня фибриногена в крови | 280-00 |
А | 12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 240-00 |
А | 09.05.051.001 | Д-димер | 950-00 |
2.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА | 2 300-00 | ||
А | 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 240-00 |
А | 09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (ЛПВП) | 270-00 |
А | 09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 270-00 |
А | 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 270-00 |
А | 09.05.250 | Аполипопротеин А1 | 690-00 |
А | 09.05.251 | Аполипопротеин В | 560-00 |
2.2.4. РЕВМАТОИДНЫЕ ПРОБЫ | 1 250-00 | ||
А | 09.05.009 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 430-00 |
А | 12.06.015 | Исследование уровня антистрептолизина – О в сыворотке крови | 480-00 |
А | 12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 470-00 |
2.2.5. ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА | 780-00 | ||
А | 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 260-00 |
А | 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 260-00 |
А | 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 260-00 |
2.2.6. ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ, ВСЕГО | 2 010-00 | ||
А | 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 260-00 |
А | 09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 260-00 |
А | 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансферазы в крови | 270-00 |
А | 09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансферазы в крови | 270-00 |
А | 09.05.046 | Исследование щелочной фосфотазы в крови | 260-00 |
А | 09.05.044 | Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 260-00 |
А | 09.05.173 | Липаза | 450-00 |
2.2.7. ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ, ВСЕГО | 560-00 | ||
А | 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 260-00 |
А | 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 260-00 |
А | 09.05.015 | Исследование уровня общего небелкового азота в крови | 40-00 |
2.2.8. ФУНКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И | 1 990-00 | ||
ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА, ВСЕГО | |||
А | 09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 310-00 |
А | 09.05.045 | Исследование уровня амилазы (панкреатической) в крови | 350-00 |
А | 09.05.056 | Инсулин (ИРИ) | 640-00 |
А | 09.05.205 | С-пептид | 460-00 |
2.2.9. МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА | |||
А | 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 280-00 |
А | 09.05.076 | Ферритин | 460-00 |
А | 09.05.008 | Трансферрин | 450-00 |
А | 12.05.011 | Ненасыщенная железосвязывающая способность | 430-00 |
2.2.10. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |||
А | 09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 260-00 |
2.2.11. ФЕРМЕНТЫ | |||
А | 09.05.177 | Креатинкиназа-МБ (КК-МБ) | 430-00 |
А | 09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 330-00 |
2.2.12. ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
А | 09.05.127 | Магний | 270-00 |
А | 09.05.131 | Калий | 350-00 |
А | 09.05.033 | Фосфор | 270-00 |
А | 09.05.030 | Натрий | 350-00 |
2.2.13. ВИТАМИНЫ | |||
А | 12.06.060 | Витамин В12 | 750-00 |
А | 09.05.080 | Фолиевая кислота | 1095-00 |
2.2.14. ФУНКЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | |||
А | 09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460-00 |
А | 09.05.078 | Тестостерон общий (Тест) | 460-00 |
А | 09.05.087 | Пролактин (Прл) | 460-00 |
А | 09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 470-00 |
А | 09.05.154 | Эстадиол (Е2) | 450-00 |
2.2.15. ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
А | 12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 520-00 |
А | 12.06.017 | Аутоантитела к тиреоглобулину (АТГ) | 520-00 |
А | 09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 730-00 |
А | 09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400-00 |
А | 09.05.063 | Тироксин свободный (св Ти) | 440-00 |
А | 09.05.054.001 | Трийодтиронин свободный (св.Т3) гормон щитовидной железы | 440-00 |
2.2.16. МАРКЁРЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
А | 09.05.130 | ПСА общий | 520-00 |
А | 09.05.130.001 | ПСА свободный | 580-00 |
2.2.17. ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ | |||
А | 09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 640-00 |
А | 09.05.231 | СА 15-3 | 690-00 |
А | 09.05.202 | СА 125 | 640-00 |
А | 09.05.201 | СА 19-9 | 690-00 |
2.2.18. ФУНКЦИЯ ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
А | 09.05.119 | Кальцитонин | 930-00 |
2.2.19. | |||
А | 26.06.033 | Хеликобактер пилори – антитела | 640-00 |
2.2.20. | |||
А | 09.05.214 | Гомоцистеин | 1320-00 |
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А | 09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 350-00 |
А | 09.28.022 | Определение объема мочи ,определение удельного веса(относительной плотности) мочи ( по Зимницкому) | 520-00 |
09.28.023 | |||
А | 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (Количество сахара) | 260-00 |
А | 09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи (ресниц) | 200-00 |
А | 09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 460-00 |
А | 09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 720-00 |
А | 09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 590-00 |
В | 03.053.002 | Спермограмма | 2000-00 |
А | 12.21.003 | Микроскопическое исследование урогенитального мазка у мужчин | 1090-00 |
А | 08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов | 1350-00 |
2.4. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А | 09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е | 470-00 |
Доктора санатория прошли очередное обучение, чтобы еще эффективней трудиться над оздоровлением дорогих гостей.
ПодробнееВы можете пройти консультации узких специалистов, курс определенных процедур, либо диагностику – собственная лаборатория позволяет провести широкий спектр исследований.
Подробнее
С удовольствием поздравляю всех вас с наступающим Новым 2023 годом и светлым праздником Рождества!