
| РАЗДЕЛ | КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ИТОГО, ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| 1. ОБЩИЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |||
| А | 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | |
| - без стоимости шприца | 200-00 руб. руб. | ||
| - со стоимостью шприца | 250-00 руб. руб. | ||
| А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
| - без стоимости шприца | 200-00 руб. руб. | ||
| - со стоимостью шприца | 250-00 руб. руб. | ||
| - со стоимостью 2-х шприцов | 260-00 руб. руб. |
||
| - со стоимостью 3-х шприцов | 270‑00 руб. | ||
| А | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
| - без стоимости шприца | 270‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца | 320‑00 руб. | ||
| А | 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
| - без стоимости системы для капельницы | 600‑00 руб. | ||
| - со стоимостью системы для капельницы (1шт) | 750‑00 руб. | ||
| - со стоимостью системы для капельницы (2шт) | 800‑00 руб. | ||
| - со стоимостью системы для капельницы (3шт) | 850‑00 руб. | ||
| А |
11.12.003.001 11.12.003 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, внутривенное введение лекарственных средств (капельница + инъекция) без стоимости лекарственных средств: | |
| - без стоимости шприца и системы для капельницы | 650‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (1шт) | 900‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (2шт) | 1000‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (3шт) | 1100‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (1шт) | 750‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (2шт) | 1150‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (3шт) | 1250‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (1шт) | 1200‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (2шт) | 1300‑00 руб. | ||
| - со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (3шт) | 1400‑00 руб. | ||
| Непрерывное внутреннее введение препарата «Гептрал» | 2200‑00 руб. | ||
| А | 25.30.022 | Назначение лекарственных препаратов при интоксикации | |
| - токсическое действие алкоголя | 3500‑00 руб. | ||
| А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (для всех обследований кроме коагулограммы) | 400‑00 руб. |
Показать еще
Коллектив санатория от всей души желает многоуважаемому директору крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого вдохновения и новых достиж...
Прочитать всю новость
Санаторий «Виктория» - кисловодский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг) традиционно принял участие в крупнейшем отраслевом мероприятии, которо...
Прочитать всю новость
Санаторий «Виктория» — кисловодский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг) принял участие в одном из ключевых событий санаторно-курортной отрасли России...
Прочитать всю новость
Россия,
Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Кирова, зд.12, стр.1
+7 (495) 959-22-78
Москва
+7 (87937) 9-43-33
Кисловодск
+7 (495) 959-22-78
Москва
+7 (87937) 9-43-33
Кисловодск
Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, д. 12
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста | Выписка из единого реестра объектов классификации в сфере туристической индустрии
© 2000-2026 «Санаторий «Виктория»
ОГРН: 1027739038326
ИНН: 7705010473
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта, анализа посещаемости и предоставления персонализированного контента. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных и согласием на обработку персональных данных. Вы можете ознакомиться с пользовательским соглашением.
